JULI®Thathas a’ cleachdadh baga cnap-starra uisge dìon-spreadhaidh gus sgaoileadh gas (gas a ghabhas losgadh) agus spreadhaidhean duslach guail a sgaradh. Gus casg a chuir air spreadhaidhean duslach guail agus smachd a chumail air leudachadh mòr-thubaistean spreadhaidh duslach guail, dèan cinnteach gu bheil creagan guail agus leth-guail anns gach raon mèinnearachd, aig na h-àiteachan a-muigh gu h-àrd agus gu h-ìosal air uachdar an tunail, agus cuideachd rathaidean còmhdhail, msaa gus dèanamh cinnteach à meud uisge gu leòr, Gus casg a chuir air sgaoileadh thubaistean spreadhaidh duslach is guail, tha sgaoileadh spreadhadh tonn guail air a bhacadh.
Nì | Aonad | SDCJ5591 | Inbhe Gnìomhach | ||||
Bun-aodach | - | PES | - | ||||
Tìgear snàth | D | 540*500 | TS EN ISO 2060 | ||||
Dath | - | Orains | - | ||||
Stoidhle fighe | - | Stuth fighe | ISO 934 DIN | ||||
Cuideam iomlan | g/m2 | 420 | TS EN ISO 2286-2 | ||||
Neart tensile (Warp/Weft) | N/5cm | 800/600 | DIN 53354 | ||||
Neart deòir (Warp/Weft) | N | 120/110 | DIN53363 | ||||
Neart adhesion | N/5cm | 60 | DIN53357 | ||||
Teòthachd Treshold | ℃ | -30~70 | TS EN 1876-2 | ||||
Frith-aghaidh teine | - | DIN4102 B1/EN13501/NFPA701/MSHA/DIN75200 | DIN4102 B1/EN13501/NFPA701/MSHA/DIN75200 | ||||
Clàr-innse ocsaidean | % | 30 | BB/T0037-2012 | ||||
Antistatic | Ω | ≤3 x 108 | DIN54345 |
Nì | Aonad | Seòrsa | |||||
GD30 | GD40 | GD60 | GD80 | ||||
Meud Coitcheann | L | 30 | 40 | 60 | 80 | ||
Meud (LxWxH) | cm | 45*38*25 | 60*38*25 | 90*38*25 | 90*48*29 | ||
Inbhe Gnìomhach | - | MT157-1996 | |||||
Frith-theine | Bathar-bog losgaidh deoch làidir (960 ℃) | Is e an ùine losgaidh cuibheasach de 6 sampallan | s | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
Is e 6 sampallan an ùine losgaidh lasair as àirde | s | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ||
An ùine losgaidh cuibheasach gun lasair de 6 sampallan | s | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ||
An ùine losgaidh gun lasair as àirde de 6 sampallan | s | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ||
Losgadair deoch làidir (520 ℃) | Is e an ùine losgaidh cuibheasach de 6 sampallan | s | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | |
Is e 6 sampallan an ùine losgaidh lasair as àirde | s | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ||
An ùine losgaidh cuibheasach gun lasair de 6 sampallan | s | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ||
An ùine losgaidh gun lasair as àirde de 6 sampallan | s | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ||
Frith-aghaidh uachdar | Ω | ≤3 x 108 | |||||
Sgaoileadh uisge | Brùthadh spreadhaidh aig 29m | kPa | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | |
Ùine gnìomh gus an ceò as fheàrr a chruthachadh | ms | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ||
Fad ceò uisge as fheàrr | ms | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ||
An fhad sgaoilidh ceò uisge as fheàrr | m | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ||
Sgaoileadh ceò uisge as fheàrr Leud | m | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ||
Sgapadh ceò uisge as fheàrr Àirde | m | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ||
Tha na luachan gu h-àrd cuibheasach airson iomradh, a’ ceadachadh fulangas 10%. Tha gnàthachadh iomchaidh airson a h-uile luach ainmichte. |
◈ Air a chleachdadh ann am mèinneadh fon talamh airson soithichean uisge.
◈ Sgar a sgaoileadh spreadhaidhean gas is duslach guail.
◈ Dèan cinnteach gu bheil uisge gu leòr ann am mèinneadh fon talamh.
◈ Cuir stad air iomadachadh an tonn clisgeadh a dh’ adhbhraich an spreadhadh duslach guail.